Unsere Sammlung
Wir beherbergen die biologischen, erdwissenschaftlichen und völkerkundlichen Sammlungen der Stadt Winterthur. In drei verschiedenen Sammlungsabteilungen befinden sich über 165'000 Objekte. Die meisten Objekte lagern in unseren Depots. Falls Sie interessiert sind, diese zu besichtigen, können Sie sich gerne per E-Mail oder telefonisch melden. Die Kuratorinnen geben gerne einen Einblick.
Blick in die Insektensammlungen
© Naturmuseum Winterthur
Biologie
Die Sammlungen im Bereich Biologie beinhalten rund 132'000 Objekte aus den Bereichen Botanik und Zoologie.
Botanik | total ca. 50'000 Objekte, davon ca. in den Untersammlungen: |
|---|---|
Herbarium «Lokalflora von Winterthur» | 7'000 |
Herbarium helveticum (Schweiz) | 12'000 |
Herbarium generale (Europa, Welt) | 15'000 |
Diverse Herbarien | 11'000 |
Holzbibliothek | 150 |
Bulk Material (Früchte, Nüsse, Samen) | 500 |
Algen | 500 |
Schleimpilze | 500 |
Flechten | 150 |
Moose | 2'500 |
Pilze | 500 |
Zoologie | total ca. 82'000 Objekte, davon ca. in den Untersammlungen: |
|---|---|
Wirbeltiere | 4'000 |
Wirbellose ohne Insekten (Korallen, Weichtiere) | 8'000 |
Insekten | 70'000 |
Erdwissenschaften
Die erdwissenschaftliche Sammlung umfasst ca. 31'000 Objekte aus verschiedenen Teilbereichen:
Objekte | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
Gesteine | lokal und regional (CH), darunter zwei Belegsammlungen vom Bau des Simplontunnels | ca. 8'000 Objekte |
Mineralien | aus aller Welt, Schwerpunkt Schweizer Alpen | ca. 11'000 Objekte |
Fossilien | einmalige Lokalsammlung mit Belegen zu Erstbeschreibungen, grosse Fischsaurier und Krokodile aus Süddeutschland, umfangreiche Sammlung aus Öhningen | ca. 11'000 Objekte |
Meteoriten | 21 | |
Reliefs | 35 | |
Lehrsammlung Gesteine | je 10 vergleichbare Stücke, ideal für den Unterrich | 1380 Objekte |
Lehrsammlung Mineralien | 1630 Objekte |
Völkerkunde
Die völkerkundliche Sammlung beinhaltet rund 2230 Objekte. Vereinzelt sind sie in der Dauerausstellung im Schiffsbauch der Ida Ziegler ausgestellt.
Die Objekte stammen aus: | |
|---|---|
Afrika | ca. 880 Objekte |
Asien | ca. 870 Objekte |
Nord- und Südamerika | ca. 420 Objekte |
Australien | ca. 20 Objekte |
Europa | ca. 40 Objekte |
Eine besondere, kleine Sammlung beinhaltet ca. 120 Objekte des Handwerklichen Recyclings: Alltagsgegenstände (Koffer, Kinderspielsachen, Lampen etc.) aus abfallverwerteten Materialien wie beispielsweise alten Pneus, Blechbüchsen und Altglas.
- Seite erstellt am
- Inhalt zuletzt aktualisiert am


